Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-24 23:54:22 | 49.741 | 159.674 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | View |
2025-08-24 23:04:30 | -6.933 | 129.365 | 158.6 | mb 4.6 | Banda Sea | View |
2025-08-24 19:14:11 | 39.223 | 28.094 | 12.1 | Mw 4.4 | Turkey | View |
2025-08-24 18:58:18 | 39.212 | 28.159 | 11.6 | Mw 4.8 | Turkey | View |
2025-08-24 18:19:21 | -4.631 | 152.437 | 104.1 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-08-24 17:22:43 | -2.180 | 139.064 | 35.0 | mb 4.9 | Near North Coast of Irian Jaya | View |
2025-08-24 15:45:38 | -60.127 | -61.906 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | View |
2025-08-24 14:30:47 | -2.138 | 139.274 | 41.2 | mb 4.6 | Near North Coast of Irian Jaya | View |
2025-08-24 11:04:29 | 52.475 | 160.856 | 34.1 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-24 10:50:33 | -2.312 | -79.038 | 101.1 | mb 4.8 | Near Coast of Ecuador | View |
2025-08-24 10:21:53 | 51.567 | 159.506 | 38.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-24 08:01:03 | -18.778 | -177.117 | 347.9 | Mw 5.4 | Fiji Islands Region | View |
2025-08-24 06:42:14 | 51.710 | 158.666 | 31.6 | mb 4.4 | Near East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-24 06:36:05 | 52.224 | 160.351 | 29.5 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-24 05:34:25 | 52.262 | 160.456 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-24 03:44:08 | -19.389 | -69.267 | 100.5 | mb 5.0 | Northern Chile | View |
2025-08-24 03:10:35 | 52.119 | 160.532 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-24 02:31:38 | 51.555 | 159.503 | 35.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-24 02:04:06 | 51.816 | 158.616 | 62.0 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-24 01:32:05 | 2.087 | 96.650 | 35.1 | mb 4.4 | Northern Sumatra, Indonesia | View |
2025-08-24 01:16:35 | 50.131 | 155.924 | 85.2 | mb 4.4 | Kuril Islands | View |
2025-08-23 21:29:36 | 52.190 | 160.397 | 43.1 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-23 20:38:44 | -20.243 | -177.671 | 506.6 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | View |
2025-08-23 15:49:54 | -17.118 | -172.076 | 10.0 | Mw 5.2 | Tonga Islands Region | View |
2025-08-23 14:34:30 | -60.046 | -61.486 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.