Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-12-17 22:46:22 | 11.253 | -86.987 | 10.0 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2024-12-17 22:10:40 | -18.165 | -178.274 | 550.1 | Mw 5.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-12-17 21:41:08 | -6.802 | 130.240 | 117.5 | Mw 5.2 | Banda Sea | Weergeven |
2024-12-17 21:03:25 | 12.179 | -87.862 | 52.9 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2024-12-17 20:02:05 | -17.777 | 167.962 | 60.2 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-12-17 18:29:17 | -17.811 | 168.100 | 65.3 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-12-17 18:17:25 | -17.686 | 168.166 | 55.6 | Mw 5.5 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-12-17 17:52:10 | -48.150 | 104.532 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast Indian Ridge | Weergeven |
2024-12-17 17:06:26 | -17.826 | -178.612 | 585.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-12-17 16:30:24 | 24.591 | 122.893 | 111.0 | mb 4.4 | Taiwan Region | Weergeven |
2024-12-17 13:11:18 | 36.305 | 139.880 | 76.9 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Weergeven |
2024-12-17 12:32:24 | 39.753 | 77.136 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
2024-12-17 11:23:29 | 29.851 | 81.424 | 37.5 | mb 4.4 | Nepal | Weergeven |
2024-12-17 10:49:18 | -17.977 | 167.886 | 69.3 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-12-17 09:59:55 | -17.675 | 168.181 | 55.8 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-12-17 09:22:31 | 8.314 | -103.255 | 10.0 | Mw 5.3 | Northern East Pacific Rise | Weergeven |
2024-12-17 07:47:17 | -18.039 | 167.949 | 61.8 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-12-17 07:37:42 | 9.625 | 122.555 | 71.0 | mb 5.0 | Negros, Philippines | Weergeven |
2024-12-17 07:36:43 | -7.280 | 155.435 | 17.6 | mb 4.9 | Solomon Islands | Weergeven |
2024-12-17 07:17:52 | -60.324 | -28.673 | 10.0 | mb 5.2 | South Sandwich Islands Region | Weergeven |
2024-12-17 06:57:05 | 53.012 | -166.758 | 39.5 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2024-12-17 05:17:00 | -17.931 | 168.060 | 61.7 | mb 4.5 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-12-17 05:05:55 | 0.905 | -29.109 | 10.0 | mb 5.2 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2024-12-17 05:02:55 | -18.021 | 167.872 | 43.2 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-12-17 04:18:43 | -17.926 | 167.953 | 43.3 | mb 5.4 | Vanuatu Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.