Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-11-20 14:51:16 | -18.963 | 169.289 | 217.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-11-20 14:43:53 | 79.813 | 1.492 | 14.4 | Mw 5.7 | Greenland Sea | Weergeven |
2024-11-20 10:42:57 | -20.728 | -176.271 | 227.7 | Mw 5.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-11-20 09:26:28 | -12.125 | 165.739 | 10.0 | Mw 5.3 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
2024-11-20 08:09:50 | 38.030 | 141.861 | 63.2 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-11-20 06:40:15 | 41.052 | 140.984 | 10.0 | Mw 4.9 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2024-11-20 04:31:21 | 3.186 | -83.335 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Weergeven |
2024-11-20 01:40:57 | 44.831 | 149.979 | 10.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Weergeven |
2024-11-19 20:50:44 | -8.860 | 122.052 | 105.6 | mb 4.6 | Flores Region, Indonesia | Weergeven |
2024-11-19 18:36:11 | 34.080 | 138.378 | 248.8 | Mw 5.0 | Near South Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-11-19 17:08:13 | 39.679 | 75.077 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
2024-11-19 16:52:50 | -20.354 | -178.461 | 563.3 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-11-19 14:56:40 | 14.506 | -90.806 | 176.5 | mb 4.7 | Guatemala | Weergeven |
2024-11-19 02:41:51 | -21.188 | -175.766 | 8.0 | Mw 5.6 | Tonga Islands | Weergeven |
2024-11-19 01:07:09 | 31.919 | 140.815 | 45.9 | mb 4.7 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-11-18 17:59:40 | -12.010 | 165.998 | 10.0 | mb 4.7 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
2024-11-18 13:27:22 | 24.082 | 121.707 | 10.0 | mb 4.6 | Taiwan | Weergeven |
2024-11-18 07:06:27 | 29.829 | 92.109 | 10.0 | mb 4.5 | Xizang | Weergeven |
2024-11-18 07:01:59 | 29.938 | 92.241 | 10.0 | mb 4.7 | Xizang | Weergeven |
2024-11-18 06:06:54 | 40.357 | 83.332 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
2024-11-18 05:24:16 | -56.520 | 147.264 | 10.0 | mb 4.9 | West of Macquarie Island | Weergeven |
2024-11-18 04:57:11 | -34.481 | 55.248 | 10.0 | mb 5.0 | Southwest Indian Ridge | Weergeven |
2024-11-18 03:35:32 | 20.742 | 121.924 | 10.2 | mb 5.2 | Philippine Islands Region | Weergeven |
2024-11-18 00:00:44 | -12.765 | -14.462 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2024-11-17 23:16:14 | -12.826 | -14.706 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.