Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-11-09 02:21:11 | 37.419 | 141.541 | 68.9 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-11-08 20:06:05 | 65.397 | -134.575 | 8.1 | Mw 4.9 | Northern Yukon Territory, Canada | Weergeven |
2024-11-08 19:58:45 | 52.909 | 160.491 | 47.4 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2024-11-08 19:53:55 | 42.971 | 44.158 | 17.2 | mb 4.2 | Western Caucasus | Weergeven |
2024-11-08 16:31:01 | 1.096 | 94.396 | 42.9 | mb 4.6 | Off West Coast of Northern Sumatra | Weergeven |
2024-11-08 16:23:58 | -25.192 | 179.911 | 512.2 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2024-11-08 16:17:24 | -25.146 | 178.639 | 577.2 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2024-11-08 14:50:47 | 51.376 | -176.641 | 35.0 | mb 4.8 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2024-11-08 14:04:01 | 38.537 | 39.701 | 10.0 | mb 4.7 | Turkey | Weergeven |
2024-11-08 11:37:57 | -46.786 | -76.169 | 10.0 | Mw 6.2 | Off Coast of Southern Chile | Weergeven |
2024-11-08 10:37:42 | -1.488 | -77.495 | 195.9 | Mw 5.1 | Ecuador | Weergeven |
2024-11-08 07:25:16 | 51.302 | -178.484 | 45.6 | mb 4.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2024-11-08 05:00:54 | 29.935 | 92.302 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | Weergeven |
2024-11-08 02:53:22 | -41.454 | -84.635 | 10.0 | mb 5.0 | West Chile Rise | Weergeven |
2024-11-07 19:53:54 | 25.466 | 142.673 | 10.0 | Mw 5.2 | Volcano Islands, Japan Region | Weergeven |
2024-11-07 16:42:04 | -5.703 | 154.427 | 91.5 | Mw 5.2 | Solomon Islands | Weergeven |
2024-11-07 09:07:51 | 29.285 | 130.640 | 35.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2024-11-07 06:24:38 | -14.757 | -75.155 | 54.8 | mb 5.0 | Near Coast of Peru | Weergeven |
2024-11-07 04:31:33 | -42.251 | 74.859 | 10.0 | Mw 5.4 | Mid-Indian Ridge | Weergeven |
2024-11-07 02:12:34 | 25.483 | 142.683 | 10.0 | mb 5.0 | Volcano Islands, Japan Region | Weergeven |
2024-11-07 01:55:31 | -30.308 | -177.161 | 10.0 | mb 5.5 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
2024-11-07 01:11:47 | 25.484 | 142.823 | 10.3 | Mw 5.2 | Volcano Islands, Japan Region | Weergeven |
2024-11-06 22:55:04 | 25.462 | 142.848 | 8.0 | Mw 5.8 | Volcano Islands, Japan Region | Weergeven |
2024-11-06 20:19:56 | 29.825 | 92.181 | 10.0 | mb 4.7 | Xizang | Weergeven |
2024-11-06 17:19:36 | 23.546 | 121.666 | 10.0 | Mw 5.0 | Taiwan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.