Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-25 09:07:48 | 64.677 | -40.351 | 10.0 | mb 4.2 | Western Greenland | Weergeven |
2025-06-25 08:11:17 | -22.914 | -177.305 | 200.8 | Mw 5.3 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-25 08:04:29 | -21.463 | -179.073 | 596.8 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-06-25 07:17:52 | 28.504 | 104.851 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | Weergeven |
2025-06-25 06:13:21 | 64.600 | -40.089 | 10.0 | mb 4.5 | Western Greenland | Weergeven |
2025-06-25 05:47:25 | 29.346 | 129.404 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-25 04:51:28 | 36.406 | 140.689 | 69.9 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-06-25 04:08:35 | 9.497 | 94.018 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-25 03:51:46 | 44.000 | 86.896 | 10.0 | mb 4.4 | Northern Xinjiang, China | Weergeven |
2025-06-25 01:33:28 | 9.455 | 93.793 | 10.0 | Mw 5.4 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-24 23:51:41 | 9.562 | 94.001 | 10.0 | mb 4.8 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-24 23:12:11 | -6.393 | 130.202 | 119.5 | mb 4.8 | Banda Sea | Weergeven |
2025-06-24 22:12:44 | -24.001 | -179.785 | 499.4 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-24 20:13:47 | 9.301 | 93.956 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-24 17:38:27 | 36.763 | 54.957 | 10.0 | mb 4.5 | Northern and Central Iran | Weergeven |
2025-06-24 13:50:16 | 9.400 | 93.943 | 10.0 | mb 4.5 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-24 13:12:23 | 9.412 | 94.014 | 10.0 | mb 5.0 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-24 12:53:19 | 9.382 | 93.862 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-24 10:46:36 | 51.685 | 16.165 | 10.0 | mb 4.2 | Poland | Weergeven |
2025-06-24 10:16:58 | 9.379 | 93.893 | 10.0 | Mw 4.9 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-24 09:34:08 | 9.219 | 93.822 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-24 09:04:15 | 9.106 | 93.892 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-24 07:54:09 | 29.261 | 129.331 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-24 07:07:36 | -23.547 | -179.755 | 552.2 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-24 07:04:14 | 29.343 | 129.327 | 10.0 | mb 5.3 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.