Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-09-04 16:56:25 | 34.719 | 70.791 | 10.0 | Mw 5.6 | Southeastern Afghanistan | Weergeven |
2025-09-04 12:55:51 | 52.061 | 160.235 | 35.6 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-04 11:10:14 | -19.461 | 169.820 | 33.1 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-09-04 10:23:57 | 39.211 | 142.793 | 34.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-09-04 09:38:40 | -4.911 | 153.491 | 59.9 | mb 5.3 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-09-04 07:15:06 | 41.796 | 82.075 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
2025-09-04 06:34:21 | 51.764 | 158.513 | 59.5 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-04 05:10:52 | 34.460 | 70.598 | 10.0 | mb 4.7 | Southeastern Afghanistan | Weergeven |
2025-09-04 04:10:08 | -24.347 | -67.160 | 178.0 | mb 5.1 | Chile–Argentina Border Region | Weergeven |
2025-09-04 00:29:44 | 52.378 | -169.546 | 35.0 | mb 4.4 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-09-03 23:56:39 | 52.147 | 159.139 | 59.5 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-03 22:56:12 | -23.482 | -175.620 | 45.1 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | Weergeven |
2025-09-03 22:45:48 | 9.619 | 126.421 | 60.3 | mb 5.0 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
2025-09-03 21:21:43 | -17.633 | -178.525 | 542.8 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-09-03 20:57:46 | 52.334 | -169.677 | 10.0 | Mw 6.0 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-09-03 20:31:16 | 27.415 | 129.382 | 20.7 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-09-03 18:39:32 | -4.039 | 143.099 | 68.3 | mb 4.8 | New Guinea, Papua New Guinea | Weergeven |
2025-09-03 17:02:02 | 51.171 | 158.158 | 60.7 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-03 16:41:12 | -1.791 | 139.097 | 16.9 | mb 4.9 | Near North Coast of Irian Jaya | Weergeven |
2025-09-03 16:27:58 | -25.356 | 179.812 | 512.6 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-09-03 15:28:47 | 71.497 | -10.110 | 10.0 | mb 4.3 | Jan Mayen Island Region | Weergeven |
2025-09-03 14:56:44 | -1.606 | -78.070 | 163.3 | Mw 5.3 | Ecuador | Weergeven |
2025-09-03 13:45:36 | -20.530 | -177.839 | 569.0 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-09-03 12:41:35 | -12.127 | 166.509 | 103.6 | mb 4.6 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
2025-09-03 10:18:41 | -1.957 | 139.173 | 20.9 | mb 4.7 | Near North Coast of Irian Jaya | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.