Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-01-16 21:43:39 | 29.652 | 51.178 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Ansicht |
2025-01-16 20:24:27 | 8.945 | 40.153 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-16 19:20:53 | 29.632 | 51.116 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Iran | Ansicht |
2025-01-16 13:27:32 | -20.859 | 169.254 | 30.6 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-01-16 13:12:33 | 33.568 | 81.790 | 10.0 | mb 4.4 | Xizang | Ansicht |
2025-01-16 12:02:14 | -24.330 | -176.316 | 104.1 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-01-16 05:49:59 | -5.692 | 70.316 | 10.0 | mb 4.8 | Chagos Archipelago Region | Ansicht |
2025-01-16 03:20:02 | 28.799 | 87.434 | 10.0 | mb 4.9 | Xizang | Ansicht |
2025-01-16 02:36:51 | 8.558 | 40.201 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-16 02:17:43 | 9.221 | 39.893 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-16 00:07:26 | 34.632 | 139.970 | 51.2 | mb 4.5 | Near South Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-01-15 22:38:22 | 41.589 | 142.084 | 57.8 | Mw 4.8 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-01-15 21:37:01 | -10.957 | 165.988 | 48.1 | Mw 5.7 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2025-01-15 20:04:38 | -22.577 | -179.151 | 483.6 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-01-15 19:22:02 | 28.692 | 130.037 | 35.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-01-15 18:03:22 | 11.610 | 124.586 | 10.0 | mb 5.0 | Leyte, Philippines | Ansicht |
2025-01-15 15:34:51 | 44.863 | 11.273 | 7.9 | ML 3.5 | Northern Italy | Ansicht |
2025-01-15 14:58:35 | 29.775 | 92.158 | 10.0 | mb 4.5 | Xizang | Ansicht |
2025-01-15 14:12:37 | 45.348 | 151.216 | 10.0 | mb 4.9 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-01-15 07:32:21 | -17.403 | 168.139 | 76.6 | Mw 5.0 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-01-15 04:56:06 | 43.299 | 147.706 | 10.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-01-15 04:20:48 | -30.417 | -178.142 | 55.4 | mb 5.2 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
2025-01-15 03:04:19 | 46.339 | 152.505 | 40.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-01-15 02:08:41 | -2.820 | 141.475 | 27.0 | mb 5.0 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
2025-01-14 19:40:23 | -5.035 | 149.798 | 374.7 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.