Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-07-31 02:53:36 | 44.547 | 2.626 | 6.9 | ML 3.8 | France | Ansicht |
2025-07-30 23:54:12 | 52.009 | 160.393 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 23:49:12 | 52.220 | 160.286 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 23:27:20 | 49.878 | 158.219 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 23:20:37 | 49.891 | 158.289 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 23:15:30 | 52.468 | 160.586 | 10.0 | mb 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 23:08:14 | 49.463 | 157.338 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 22:48:19 | 52.394 | 160.308 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 22:43:06 | 50.385 | 158.498 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 22:39:35 | 49.231 | 156.778 | 10.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 22:25:59 | 49.764 | 156.376 | 35.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 22:19:08 | 51.124 | 159.054 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 21:51:10 | 52.073 | 160.424 | 10.0 | mb 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 21:50:34 | 52.497 | 160.891 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 21:32:33 | 49.994 | 157.412 | 10.0 | mb 5.3 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 21:31:50 | 50.253 | 158.395 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 21:27:44 | 51.252 | 159.643 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 21:14:44 | 50.316 | 157.974 | 10.0 | mb 5.4 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 21:13:01 | 49.536 | 158.683 | 10.0 | mb 5.5 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 20:51:40 | 48.939 | 156.431 | 10.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 20:24:54 | 52.304 | 161.272 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 20:02:21 | 52.199 | 159.793 | 36.2 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 19:52:22 | 52.062 | 160.524 | 20.4 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 19:49:07 | 51.715 | 159.931 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 19:46:37 | 50.373 | 156.950 | 57.2 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.