Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-06-02 23:21:04 | 45.091 | 6.843 | 5.0 | ML 3.8 | France | Ansicht |
2025-05-29 10:04:31 | 41.765 | 3.946 | 8.0 | ML 3.7 | Spain | Ansicht |
2025-05-28 23:36:26 | -1.876 | 139.990 | 11.9 | mb 4.9 | Near North Coast of Irian Jaya | Ansicht |
2025-05-28 21:38:22 | 44.402 | 149.383 | 35.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-05-28 21:30:02 | 28.257 | 57.342 | 10.0 | mb 5.2 | Southern Iran | Ansicht |
2025-05-28 21:22:48 | -15.828 | 166.985 | 10.0 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-05-28 18:46:42 | 52.902 | 160.290 | 35.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-05-28 18:00:04 | -8.016 | -74.496 | 160.1 | mb 4.4 | Peru–Brazil Border Region | Ansicht |
2025-05-28 14:48:07 | 21.004 | 121.797 | 10.0 | mb 4.9 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-05-28 14:34:19 | -14.852 | -75.659 | 39.7 | Mw 5.1 | Near Coast of Peru | Ansicht |
2025-05-28 13:34:17 | 12.847 | 144.944 | 59.4 | Mw 5.8 | South of Mariana Islands | Ansicht |
2025-05-28 09:14:39 | 11.511 | -87.104 | 35.0 | mb 4.6 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
2025-05-28 09:01:40 | 19.817 | -109.279 | 10.0 | Mw 5.4 | Revilla Gigedo Islands Region | Ansicht |
2025-05-28 08:57:48 | -14.267 | 167.276 | 202.4 | Mw 5.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-05-28 08:38:54 | 73.540 | 7.901 | 10.0 | mb 4.3 | Greenland Sea | Ansicht |
2025-05-28 04:46:07 | 12.001 | -86.741 | 99.3 | mb 4.4 | Nicaragua | Ansicht |
2025-05-28 01:57:44 | -14.883 | -75.624 | 31.2 | mb 5.0 | Near Coast of Peru | Ansicht |
2025-05-28 01:30:39 | 19.713 | -108.962 | 10.0 | Mw 5.9 | Revilla Gigedo Islands Region | Ansicht |
2025-05-27 22:53:04 | 13.553 | -89.939 | 65.5 | mb 4.4 | El Salvador | Ansicht |
2025-05-27 21:59:12 | 19.820 | -109.004 | 10.0 | Mw 5.8 | Revilla Gigedo Islands Region | Ansicht |
2025-05-27 20:24:27 | 24.490 | 93.782 | 46.6 | Mw 5.2 | Myanmar–India Border Region | Ansicht |
2025-05-27 18:49:36 | -23.465 | 178.902 | 540.2 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-05-27 16:50:40 | 36.977 | 21.904 | 57.5 | mb 4.5 | Southern Greece | Ansicht |
2025-05-27 13:44:28 | 21.618 | 121.813 | 10.0 | mb 4.4 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-05-27 13:35:00 | 21.152 | 121.926 | 10.0 | mb 4.8 | Taiwan Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.