Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-06-27 06:59:49 | 41.409 | 19.553 | 10.0 | mb 4.4 | Albania | Ansicht |
2025-06-27 06:31:54 | -2.186 | -79.930 | 66.6 | mb 4.7 | Near Coast of Ecuador | Ansicht |
2025-06-27 04:25:53 | 34.509 | 98.959 | 10.0 | mb 5.1 | Qinghai, China | Ansicht |
2025-06-27 04:17:04 | 29.304 | 129.436 | 10.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-26 23:56:02 | 36.555 | 140.389 | 70.0 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-06-26 23:53:54 | -20.560 | -178.788 | 621.6 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-06-26 16:40:51 | 64.495 | -40.293 | 10.0 | mb 4.3 | Western Greenland | Ansicht |
2025-06-26 16:25:01 | 31.278 | 111.435 | 10.0 | mb 4.5 | Southeastern China | Ansicht |
2025-06-26 15:57:13 | -6.994 | 125.239 | 541.9 | mb 4.5 | Banda Sea | Ansicht |
2025-06-26 12:34:33 | 13.124 | -88.954 | 81.0 | mb 4.4 | El Salvador | Ansicht |
2025-06-26 12:24:38 | 43.753 | -127.973 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Oregon | Ansicht |
2025-06-26 11:52:17 | 9.333 | 93.984 | 15.5 | mb 4.5 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
2025-06-26 11:26:33 | -25.233 | 179.881 | 506.9 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-26 10:13:37 | -25.504 | 179.694 | 505.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-26 10:02:40 | -22.833 | -179.257 | 524.0 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-26 07:54:46 | -5.686 | 154.388 | 125.5 | mb 4.9 | Solomon Islands | Ansicht |
2025-06-26 07:52:02 | -15.128 | -172.830 | 10.0 | mb 4.9 | Samoa Islands Region | Ansicht |
2025-06-25 22:16:15 | -35.561 | -17.117 | 10.0 | Mw 6.2 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-25 17:37:25 | 9.240 | 93.764 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
2025-06-25 13:35:30 | 72.680 | 3.987 | 10.0 | mb 5.0 | Norwegian Sea | Ansicht |
2025-06-25 13:13:56 | 38.216 | 22.072 | 10.0 | mb 4.4 | Greece | Ansicht |
2025-06-25 10:39:14 | 29.178 | 129.425 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-25 09:59:44 | 9.444 | 94.001 | 10.0 | mb 4.9 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
2025-06-25 09:08:47 | 36.556 | 143.816 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-06-25 09:07:48 | 64.677 | -40.351 | 10.0 | mb 4.2 | Western Greenland | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.