Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-09-30 13:18:11 | -2.684 | 138.852 | 65.1 | mb 4.6 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
2025-09-30 10:03:11 | 36.949 | 21.621 | 24.0 | mb 4.5 | Southern Greece | Ansicht |
2025-09-30 05:16:00 | 52.984 | 161.041 | 20.6 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-30 00:40:04 | 24.683 | 94.728 | 97.6 | mb 4.9 | Myanmar–India Border Region | Ansicht |
2025-09-29 22:48:54 | -5.361 | 151.720 | 68.2 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-09-29 22:07:23 | 52.919 | 159.986 | 42.0 | Mw 5.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-29 17:28:03 | 37.979 | 143.883 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-09-29 15:19:03 | -5.867 | 146.559 | 110.8 | mb 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-09-29 13:05:13 | 52.230 | 160.567 | 18.8 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-29 08:46:42 | 53.053 | 159.469 | 69.1 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-29 05:57:42 | -20.984 | -173.317 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-09-29 05:42:36 | 9.075 | -84.057 | 29.3 | mb 4.5 | Costa Rica | Ansicht |
2025-09-29 01:08:46 | 53.631 | 160.558 | 53.5 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-28 22:48:30 | 39.316 | 29.035 | 10.0 | mb 4.5 | Turkey | Ansicht |
2025-09-28 21:23:51 | 24.367 | 123.287 | 57.2 | Mw 4.5 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-09-28 18:41:24 | -11.558 | 166.302 | 77.0 | Mw 5.2 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2025-09-28 14:45:53 | -18.118 | -178.262 | 606.4 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-09-28 14:44:25 | 52.684 | 160.406 | 64.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-28 14:25:18 | 53.154 | 160.591 | 43.2 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-09-28 14:04:59 | 50.857 | 157.174 | 71.7 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-09-28 10:06:12 | -19.915 | -175.741 | 171.1 | mb 4.5 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-09-28 09:59:16 | 39.255 | 28.945 | 10.0 | Mw 5.2 | Turkey | Ansicht |
2025-09-28 08:52:59 | -23.862 | 178.842 | 556.3 | Mw 5.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-09-28 02:37:24 | 49.973 | 156.039 | 85.9 | mb 4.7 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-09-28 01:36:37 | 37.673 | 144.225 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.