Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-07-20 10:24:47 | 52.706 | 160.858 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 10:03:40 | 52.988 | 160.695 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 09:47:33 | 52.555 | 160.891 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 09:34:45 | 52.826 | 160.571 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 09:30:53 | 52.680 | 160.646 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 08:43:10 | 52.889 | 160.710 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 08:31:00 | -29.268 | -112.244 | 10.0 | mb 5.2 | Easter Island Region | Ansicht |
2025-07-20 08:16:16 | 52.834 | 160.867 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 08:01:31 | 52.640 | 160.762 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:57:00 | 52.942 | 160.863 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:53:24 | 52.882 | 160.881 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:42:13 | 52.794 | 160.723 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:36:27 | 53.013 | 160.773 | 10.0 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:26:17 | 53.042 | 161.104 | 10.0 | mb 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:22:58 | 52.927 | 160.812 | 9.4 | Mw 6.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:18:54 | 52.797 | 160.815 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:12:58 | 52.808 | 160.912 | 10.0 | mb 5.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:09:45 | 52.651 | 160.867 | 10.0 | mb 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:07:43 | 52.831 | 160.850 | 10.0 | Mw 6.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:06:22 | 52.555 | 160.546 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:02:09 | 52.843 | 160.787 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 06:49:01 | 52.909 | 160.787 | 10.0 | Mw 7.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 06:44:37 | 52.834 | 160.646 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 06:39:20 | 52.889 | 160.742 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 06:37:28 | 52.760 | 160.953 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.