Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-07-09 07:43:22 | 44.870 | 11.189 | 13.1 | ML 3.7 | Northern Italy | Ansicht |
2025-07-02 23:25:53 | 36.693 | 25.746 | 12.9 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-07-02 23:03:50 | 46.251 | 106.291 | 10.0 | mb 4.5 | Mongolia | Ansicht |
2025-07-02 21:51:30 | 29.353 | 129.448 | 15.2 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-02 17:32:56 | 29.242 | 129.283 | 10.0 | Mw 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-02 15:49:18 | 29.268 | 129.262 | 10.0 | Mw 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-02 10:59:07 | -24.180 | 179.993 | 561.1 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-07-02 10:57:43 | 40.463 | 29.215 | 10.0 | mb 4.2 | Turkey | Ansicht |
2025-07-02 10:33:20 | -1.367 | 133.948 | 41.0 | mb 4.8 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
2025-07-02 07:42:41 | 29.315 | 129.245 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-02 07:29:13 | 29.422 | 129.120 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-02 07:17:56 | 29.316 | 129.329 | 10.0 | mb 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-02 07:15:26 | -17.588 | -178.966 | 515.4 | Mw 5.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-07-02 06:26:49 | 29.244 | 129.244 | 10.0 | Mw 5.6 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-02 06:07:22 | 29.148 | 129.478 | 10.0 | mb 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-02 05:59:01 | 29.231 | 129.217 | 10.0 | mb 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-02 05:53:26 | 29.294 | 129.153 | 10.0 | mb 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-02 05:51:48 | 29.211 | 129.258 | 10.0 | mb 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-02 05:41:16 | 5.735 | 61.327 | 10.0 | mb 4.7 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
2025-07-02 05:25:22 | 28.966 | 129.478 | 10.0 | mb 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-02 05:22:17 | 29.243 | 129.269 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-02 04:44:54 | 2.979 | 95.912 | 35.0 | mb 4.7 | Off West Coast of Northern Sumatra | Ansicht |
2025-07-02 04:39:28 | 5.588 | 61.586 | 10.0 | mb 4.6 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
2025-07-02 02:57:17 | -26.736 | -176.325 | 10.0 | Mw 5.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-07-02 02:49:49 | 52.888 | 158.788 | 103.7 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.