Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-04-16 01:42:59 | -47.843 | 99.758 | 10.0 | Mw 6.6 | Southeast Indian Ridge | Ansicht |
2025-04-16 01:26:09 | 37.614 | 16.146 | 48.5 | mb 4.7 | Ionian Sea | Ansicht |
2025-04-15 23:13:59 | 35.939 | 70.564 | 99.0 | Mw 5.6 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
2025-04-15 23:06:40 | -59.898 | -58.377 | 10.0 | Mw 5.0 | Scotia Sea | Ansicht |
2025-04-15 22:40:35 | -7.533 | 67.773 | 10.0 | mb 4.7 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
2025-04-15 21:42:42 | 5.798 | 124.228 | 10.0 | Mw 5.6 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
2025-04-15 20:39:42 | -60.614 | -26.515 | 10.0 | mb 4.9 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
2025-04-15 15:49:03 | -6.508 | 154.982 | 81.8 | Mw 5.2 | Solomon Islands | Ansicht |
2025-04-15 11:22:33 | -16.772 | -23.430 | 10.0 | mb 5.1 | South Atlantic Ocean | Ansicht |
2025-04-15 09:42:45 | 43.519 | 147.650 | 39.6 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-04-15 01:43:45 | 64.588 | -17.622 | 10.0 | mb 4.5 | Iceland | Ansicht |
2025-04-15 01:36:24 | -18.216 | 168.079 | 35.0 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.