Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-12-24 20:33:34 | 6.323 | -74.841 | 71.4 | mb 4.9 | Northern Colombia | Ansicht |
2024-12-24 19:19:46 | -17.798 | 168.103 | 53.2 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-12-24 18:22:27 | 34.675 | 32.046 | 10.0 | mb 4.5 | Cyprus Region | Ansicht |
2024-12-24 16:27:29 | 75.758 | 8.739 | 10.0 | mb 4.5 | Greenland Sea | Ansicht |
2024-12-24 14:12:06 | -17.765 | 167.965 | 35.0 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-12-24 12:05:15 | 8.944 | 40.164 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
2024-12-24 09:45:49 | 8.840 | 40.074 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
2024-12-24 09:11:50 | 10.684 | -68.716 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Venezuela | Ansicht |
2024-12-24 06:39:58 | 7.150 | -75.724 | 54.7 | mb 4.5 | Northern Colombia | Ansicht |
2024-12-24 04:39:06 | 40.143 | 23.303 | 10.0 | mb 4.1 | Greece | Ansicht |
2024-12-24 03:18:29 | 55.506 | 166.144 | 10.0 | mb 4.5 | Komandorsky Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.