Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-04-08 11:30:25 | -20.315 | -105.234 | 10.0 | mb 5.2 | Southeast Central Pacific Ocean | Ansicht |
2025-04-08 11:29:39 | -6.290 | 152.258 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-08 10:26:11 | 34.886 | 137.118 | 29.0 | mb 4.4 | Near South Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-04-08 07:36:03 | -14.054 | 170.492 | 631.7 | mb 4.6 | Vanuatu Islands Region | Ansicht |
2025-04-08 03:55:06 | 0.714 | -29.626 | 10.0 | Mw 5.3 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-04-08 01:37:26 | -11.496 | 166.218 | 56.1 | mb 4.7 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2025-04-07 22:48:10 | 50.485 | -177.510 | 10.0 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-04-07 20:00:42 | -6.165 | 151.390 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-07 19:49:20 | 2.031 | 96.750 | 18.0 | Mw 5.8 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
2025-04-07 17:20:47 | 11.861 | -87.608 | 32.3 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
2025-04-07 15:57:54 | -17.372 | -178.683 | 552.0 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-04-07 15:28:40 | -6.355 | 151.544 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-07 15:02:21 | -23.889 | 179.191 | 544.0 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-04-07 14:27:12 | -6.249 | 151.560 | 10.0 | Mw 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-07 13:29:39 | -11.668 | 165.011 | 10.0 | mb 5.1 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2025-04-07 13:08:51 | -6.265 | 151.481 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-07 07:24:03 | 14.574 | 145.572 | 10.0 | mb 5.3 | Mariana Islands | Ansicht |
2025-04-07 06:55:21 | -6.385 | 151.782 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-07 02:59:30 | 49.394 | 155.459 | 51.3 | Mw 5.4 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-04-07 00:52:16 | 35.866 | 140.824 | 50.3 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-04-07 00:18:15 | -5.620 | 133.822 | 10.0 | mb 4.6 | Aru Islands Region, Indonesia | Ansicht |
2025-04-06 22:00:23 | -10.540 | 162.448 | 50.9 | mb 4.6 | Solomon Islands | Ansicht |
2025-04-06 21:14:58 | -6.249 | 151.628 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-06 18:44:14 | 38.070 | 21.977 | 10.0 | mb 4.9 | Greece | Ansicht |
2025-04-06 15:16:24 | -6.259 | 151.634 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.