Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-05-27 16:50:40 | 36.977 | 21.904 | 57.5 | mb 4.5 | Southern Greece | Ansicht |
2025-05-27 13:44:28 | 21.618 | 121.813 | 10.0 | mb 4.4 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-05-27 13:35:00 | 21.152 | 121.926 | 10.0 | mb 4.8 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-05-27 12:23:50 | 41.566 | 142.093 | 60.6 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-05-27 11:33:25 | 21.170 | 121.968 | 13.5 | mb 4.6 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-05-27 11:02:09 | 21.106 | 122.014 | 11.2 | mb 4.9 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-05-27 09:21:42 | -15.366 | 167.418 | 113.3 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-05-27 07:11:35 | 13.636 | -91.172 | 79.0 | mb 4.5 | Near Coast of Guatemala | Ansicht |
2025-05-27 04:50:24 | 84.913 | 97.185 | 10.0 | mb 4.8 | North of Severnaya Zemlya | Ansicht |
2025-05-27 02:55:33 | 19.327 | -63.453 | 10.0 | mb 4.5 | Leeward Islands | Ansicht |
2025-05-27 02:42:54 | 84.934 | 96.521 | 10.0 | mb 5.1 | North of Severnaya Zemlya | Ansicht |
2025-05-27 00:55:04 | -10.231 | 110.259 | 10.0 | Mw 5.3 | South of Java, Indonesia | Ansicht |
2025-05-27 00:39:50 | 31.172 | 50.364 | 10.0 | mb 5.1 | Northern and Central Iran | Ansicht |
2025-05-27 00:06:31 | 38.274 | 22.652 | 10.0 | Mw 5.0 | Greece | Ansicht |
2025-05-26 16:05:54 | 68.976 | -17.216 | 10.0 | mb 4.3 | Iceland Region | Ansicht |
2025-05-26 14:30:44 | 42.312 | 142.956 | 61.7 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-05-26 09:31:05 | 85.076 | 97.086 | 10.0 | mb 4.9 | North of Severnaya Zemlya | Ansicht |
2025-05-26 09:00:12 | 85.026 | 96.439 | 10.0 | mb 5.1 | North of Severnaya Zemlya | Ansicht |
2025-05-26 08:47:44 | 42.287 | 143.170 | 60.5 | mb 5.1 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-05-26 08:17:57 | 40.266 | -124.637 | 2.9 | Mw 4.6 | Near Coast of Northern California | Ansicht |
2025-05-26 03:50:25 | -19.602 | -69.414 | 105.0 | Mw 5.7 | Northern Chile | Ansicht |
2025-05-26 00:56:16 | 38.515 | 142.057 | 35.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-05-25 13:55:23 | 85.080 | 96.612 | 10.0 | mb 4.4 | North of Severnaya Zemlya | Ansicht |
2025-05-25 10:49:59 | -22.869 | -175.870 | 48.0 | Mw 6.0 | Tonga Islands Region | Ansicht |
2025-05-25 04:11:25 | 15.945 | -55.656 | 10.0 | mb 4.9 | North Atlantic Ocean | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.