Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-13 10:07:44 | 40.825 | 14.112 | 2.6 | Md 4.4 | Southern Italy | Weergeven |
2025-05-09 22:45:44 | -7.123 | 129.138 | 164.9 | Mw 5.3 | Banda Sea | Weergeven |
2025-05-09 21:48:13 | -41.881 | 84.958 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast Indian Ridge | Weergeven |
2025-05-09 19:07:15 | -33.127 | -178.715 | 10.0 | mb 5.0 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
2025-05-09 17:44:52 | 53.407 | 158.843 | 123.4 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-05-09 16:49:06 | -17.671 | 168.372 | 57.7 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-05-09 15:17:29 | -12.374 | 166.844 | 237.3 | Mw 5.1 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
2025-05-09 08:37:30 | 20.830 | 96.025 | 10.0 | mb 4.4 | Myanmar | Weergeven |
2025-05-09 06:15:26 | 46.062 | 143.765 | 342.3 | mb 4.4 | Sakhalin, Russia | Weergeven |
2025-05-09 04:34:51 | 36.908 | 136.437 | 10.0 | mb 4.5 | Near West Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-05-09 03:24:05 | 41.759 | 143.324 | 47.6 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-05-09 02:28:52 | 54.612 | -156.417 | 8.8 | mb 4.5 | South of Alaska | Weergeven |
2025-05-09 01:52:31 | -18.763 | 65.220 | 10.0 | mb 4.5 | Mauritius-Réunion Region | Weergeven |
2025-05-08 22:01:10 | -60.510 | 160.025 | 10.0 | Mw 5.6 | Macquarie Island Region | Weergeven |
2025-05-08 18:49:23 | 79.932 | -0.506 | 10.0 | mb 4.1 | Greenland Sea | Weergeven |
2025-05-08 14:27:58 | -9.942 | 151.777 | 37.9 | mb 4.6 | D'Entrecasteaux Islands Region | Weergeven |
2025-05-08 13:50:18 | 0.682 | 67.208 | 10.0 | mb 4.7 | Carlsberg Ridge | Weergeven |
2025-05-08 12:34:19 | -19.758 | -172.802 | 10.0 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | Weergeven |
2025-05-08 11:22:42 | -3.857 | -80.616 | 56.1 | Mw 5.4 | Peru–Ecuador Border Region | Weergeven |
2025-05-08 10:53:00 | -17.688 | 167.939 | 35.0 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-05-08 08:58:18 | -35.147 | -103.227 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast of Easter Island | Weergeven |
2025-05-08 08:16:27 | -19.505 | -173.211 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-05-08 07:36:12 | -57.152 | -66.978 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-08 05:23:08 | 35.309 | 57.336 | 10.0 | mb 4.5 | Northern and Central Iran | Weergeven |
2025-05-08 03:16:31 | -60.624 | -26.706 | 10.0 | mb 4.6 | South Sandwich Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.