Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-06 01:40:08 | 45.382 | 5.976 | 5.0 | ML 3.6 | France | Weergeven |
2025-05-04 06:29:14 | 44.776 | 9.721 | 25.4 | ML 3.6 | Northern Italy | Weergeven |
2025-05-03 03:08:24 | 44.153 | 11.003 | 55.1 | ML 3.8 | Northern Italy | Weergeven |
2025-05-02 21:09:41 | -57.296 | -67.675 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 20:17:04 | 47.177 | 153.975 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-05-02 20:14:15 | -57.118 | -67.245 | 10.0 | mb 5.3 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 19:57:58 | -57.399 | -67.001 | 10.0 | mb 5.0 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 19:42:29 | -57.170 | -67.084 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 19:33:49 | -57.426 | -67.278 | 10.0 | mb 5.1 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 19:17:42 | -57.129 | -67.244 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 18:25:32 | -57.368 | -67.025 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 18:20:31 | -57.379 | -67.134 | 10.0 | mb 5.1 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 17:59:07 | -57.276 | -67.018 | 8.0 | Mw 6.4 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 16:48:33 | -57.358 | -67.237 | 10.0 | mb 5.3 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 16:43:47 | -57.006 | -67.002 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 15:42:52 | -57.163 | -67.219 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 15:27:38 | -57.143 | -67.346 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 15:25:37 | -57.207 | -67.342 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 15:18:05 | -56.883 | -68.338 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 15:10:01 | -57.016 | -67.613 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 15:08:46 | -57.083 | -68.032 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 15:06:54 | -3.592 | -77.258 | 110.1 | mb 4.4 | Peru–Ecuador Border Region | Weergeven |
2025-05-02 14:48:51 | -57.151 | -67.554 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 14:43:45 | -57.297 | -68.003 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 14:38:06 | -57.044 | -67.669 | 10.0 | mb 5.1 | Drake Passage | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.