Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-09-18 12:34:10 | 45.699 | -0.991 | 5.0 | ML 3.5 | France | Weergeven |
2025-09-11 18:27:13 | 51.511 | 159.453 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-11 17:45:09 | 51.646 | 159.193 | 38.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-11 16:05:52 | 51.519 | 159.470 | 54.2 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-11 15:43:54 | -16.459 | 167.347 | 12.9 | Mw 4.8 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-09-11 10:40:40 | 51.388 | 159.598 | 36.1 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-11 09:43:35 | 49.785 | 155.837 | 61.2 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-09-11 09:26:53 | 51.602 | 159.493 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-11 09:06:26 | -5.542 | 131.694 | 35.0 | mb 4.9 | Banda Sea | Weergeven |
2025-09-11 05:52:44 | 51.442 | 159.378 | 35.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-11 05:05:54 | 51.417 | 159.623 | 35.5 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-11 04:54:21 | 51.512 | 159.840 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-11 04:53:55 | 51.492 | 159.692 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-11 03:35:12 | 51.590 | 159.894 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-11 03:16:46 | 34.365 | 16.428 | 10.0 | mb 4.5 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
2025-09-10 21:46:15 | 52.445 | 158.729 | 85.2 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-10 20:39:04 | 16.033 | -96.535 | 35.0 | mb 4.4 | Oaxaca, Mexico | Weergeven |
2025-09-10 19:30:25 | 52.974 | 159.621 | 69.7 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-10 18:36:29 | 15.054 | 108.150 | 10.0 | mb 4.6 | Vietnam | Weergeven |
2025-09-10 18:03:57 | 51.641 | 159.373 | 50.6 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-10 10:32:04 | 52.865 | 160.053 | 76.7 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-10 06:51:25 | 50.739 | 157.109 | 53.1 | mb 4.8 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-09-10 05:14:21 | 19.214 | -108.496 | 10.0 | mb 4.4 | Revilla Gigedo Islands Region | Weergeven |
2025-09-09 23:47:38 | 18.865 | 39.136 | 10.0 | mb 4.4 | Red Sea | Weergeven |
2025-09-09 21:25:51 | 51.488 | 159.818 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.