Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-21 10:52:18 | 46.570 | 7.880 | 5.0 | ML 4.0 | Switzerland | Weergeven |
2025-07-19 21:37:47 | 36.844 | 54.940 | 10.0 | Mw 5.4 | Northern and Central Iran | Weergeven |
2025-07-19 21:26:39 | 8.285 | -102.940 | 10.0 | Mw 5.2 | Northern East Pacific Rise | Weergeven |
2025-07-19 21:17:36 | 13.156 | -91.018 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Weergeven |
2025-07-19 16:25:20 | 8.191 | 127.601 | 10.0 | Mw 5.4 | Philippine Islands Region | Weergeven |
2025-07-19 15:55:07 | 8.333 | -103.026 | 10.0 | Mw 5.6 | Northern East Pacific Rise | Weergeven |
2025-07-19 15:28:45 | 8.555 | -102.838 | 10.0 | Mw 5.4 | Northern East Pacific Rise | Weergeven |
2025-07-19 14:41:04 | 14.670 | -94.290 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
2025-07-19 11:53:20 | 32.969 | 89.952 | 10.0 | mb 4.5 | Xizang | Weergeven |
2025-07-19 06:20:18 | -21.099 | -175.617 | 136.8 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-07-19 03:18:14 | 14.189 | -93.002 | 10.0 | Mw 4.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
2025-07-19 01:58:43 | -27.440 | -175.134 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
2025-07-19 01:34:47 | 19.841 | 121.261 | 35.0 | Mw 5.3 | Philippine Islands Region | Weergeven |
2025-07-18 23:19:26 | 14.123 | -93.098 | 10.0 | Mw 4.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
2025-07-18 22:12:05 | -19.285 | -177.653 | 583.5 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-18 17:41:52 | -17.818 | -177.015 | 367.6 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-18 17:00:14 | -56.915 | -67.283 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Weergeven |
2025-07-18 16:07:03 | 37.267 | 71.231 | 101.7 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
2025-07-18 14:33:07 | -5.500 | 147.059 | 181.3 | mb 5.2 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
2025-07-18 11:27:33 | -23.002 | 172.085 | 10.0 | Mw 5.3 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
2025-07-18 11:15:17 | 14.712 | 55.928 | 10.0 | mb 5.1 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
2025-07-18 10:17:53 | -19.107 | 169.671 | 10.0 | Mw 5.1 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-07-18 09:30:03 | 22.686 | 96.016 | 10.0 | mb 5.4 | Myanmar | Weergeven |
2025-07-18 07:38:24 | 13.078 | -90.992 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Weergeven |
2025-07-18 07:23:46 | -23.725 | 179.919 | 518.9 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.