Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-05 08:28:13 | 16.515 | -92.597 | 260.3 | Mw 5.8 | Chiapas, Mexico | Weergeven |
2025-05-05 06:11:13 | 37.123 | 71.925 | 172.0 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
2025-05-05 05:01:28 | -35.171 | -108.111 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
2025-05-05 04:55:06 | -57.168 | -67.951 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-05 03:55:40 | -35.275 | -107.429 | 10.0 | Mw 6.0 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
2025-05-04 21:14:51 | 36.833 | 142.003 | 35.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-05-04 19:57:35 | 34.853 | 24.174 | 41.3 | mb 4.1 | Crete, Greece | Weergeven |
2025-05-04 18:53:13 | -15.434 | -174.915 | 233.8 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-05-04 18:11:37 | -0.641 | 29.625 | 10.0 | mb 4.5 | Democratic Republic of Congo | Weergeven |
2025-05-04 17:52:53 | 7.401 | -77.240 | 33.8 | mb 4.5 | Panama–Colombia Border Region | Weergeven |
2025-05-04 17:23:57 | 36.674 | 25.656 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-05-04 16:34:53 | 36.431 | 140.953 | 46.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-05-04 12:49:29 | -6.804 | 148.425 | 35.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-05-04 11:59:19 | -57.009 | -66.880 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-04 11:50:04 | -10.111 | 160.212 | 10.0 | mb 5.1 | Solomon Islands | Weergeven |
2025-05-04 11:26:03 | -57.172 | -67.260 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-04 11:12:34 | -57.065 | -67.011 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-04 06:58:24 | 18.986 | -64.316 | 20.0 | ML 5.6 | Virgin Islands | Weergeven |
2025-05-04 06:45:42 | 41.841 | 82.409 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
2025-05-04 06:29:14 | 44.776 | 9.721 | 25.4 | ML 3.6 | Northern Italy | Weergeven |
2025-05-04 04:53:27 | -57.242 | -67.422 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-04 04:38:07 | -57.520 | -67.743 | 10.0 | mb 5.3 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-04 03:48:17 | 29.218 | 142.215 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-05-04 03:35:43 | 35.595 | 139.728 | 86.9 | mb 4.4 | Near South Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-05-04 03:27:47 | -23.421 | -179.799 | 547.5 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.