Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-12-30 08:30:46 | 8.623 | 39.840 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-30 08:12:31 | -22.263 | -173.676 | 10.0 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | Weergeven |
2024-12-30 07:42:21 | 8.740 | 40.188 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-30 06:51:31 | 9.048 | 40.059 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-30 05:49:03 | -17.566 | 168.197 | 73.3 | Mw 5.1 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-12-30 05:41:07 | -29.960 | -71.977 | 10.0 | Mw 5.5 | Near Coast of Central Chile | Weergeven |
2024-12-30 05:40:49 | -29.932 | -72.057 | 10.0 | mb 5.5 | Off Coast of Central Chile | Weergeven |
2024-12-30 05:11:58 | 9.041 | 40.093 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-30 02:56:16 | 18.464 | 120.843 | 34.0 | Mw 5.5 | Luzon, Philippines | Weergeven |
2024-12-30 02:25:17 | 36.697 | 30.142 | 9.3 | mb 4.1 | Turkey | Weergeven |
2024-12-30 00:28:54 | 8.960 | 40.315 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-29 23:52:45 | 16.799 | -98.581 | 35.0 | mb 4.5 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Weergeven |
2024-12-29 23:16:52 | 8.329 | 40.175 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-29 22:28:00 | 16.035 | -98.847 | 10.0 | mb 4.9 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Weergeven |
2024-12-29 22:20:41 | 9.302 | 40.093 | 10.0 | Mw 5.1 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-29 21:27:38 | 16.079 | -98.694 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Weergeven |
2024-12-29 20:34:33 | 15.937 | -98.853 | 10.0 | mb 4.8 | Off Coast of Guerrero, Mexico | Weergeven |
2024-12-29 20:14:17 | 41.007 | 50.227 | 10.0 | mb 4.4 | Caspian Sea | Weergeven |
2024-12-29 19:51:35 | 23.533 | 120.653 | 20.1 | mb 4.7 | Taiwan | Weergeven |
2024-12-29 17:10:44 | 9.111 | 40.173 | 10.0 | mb 4.9 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-29 16:21:35 | 9.067 | 40.193 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-29 15:22:08 | 23.398 | 121.833 | 10.0 | mb 4.5 | Taiwan | Weergeven |
2024-12-29 08:58:47 | 41.131 | 83.517 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
2024-12-29 08:02:09 | 35.152 | 26.340 | 48.5 | mb 4.5 | Crete, Greece | Weergeven |
2024-12-29 07:47:37 | 51.347 | -175.391 | 39.7 | ML 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.