Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-29 05:46:35 | 3.915 | -82.688 | 10.0 | Mw 5.1 | South of Panama | Visualiser |
2025-06-29 03:46:04 | 44.901 | 150.365 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-06-29 02:37:58 | 37.316 | -117.921 | 11.6 | Mw 4.5 | California–Nevada Border Region | Visualiser |
2025-06-29 02:32:53 | 30.330 | 69.974 | 10.0 | mb 4.5 | Pakistan | Visualiser |
2025-06-29 01:56:27 | -16.167 | -173.984 | 119.3 | mb 4.8 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-06-29 01:28:18 | 9.204 | 93.825 | 10.0 | mb 4.4 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-06-29 01:15:25 | 29.336 | 129.396 | 10.0 | Mw 5.4 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-06-29 01:13:59 | 29.226 | 129.076 | 10.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-06-28 23:34:56 | 9.194 | 94.041 | 10.0 | mb 4.5 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-06-28 22:24:00 | 30.364 | 69.773 | 10.0 | mb 5.3 | Pakistan | Visualiser |
2025-06-28 22:21:47 | -6.010 | 127.768 | 396.8 | mb 4.5 | Banda Sea | Visualiser |
2025-06-28 19:35:21 | 13.675 | -90.957 | 55.5 | Mw 5.1 | Near Coast of Guatemala | Visualiser |
2025-06-28 12:40:43 | 2.728 | 127.263 | 55.7 | mb 5.3 | Northern Molucca Sea | Visualiser |
2025-06-28 09:51:30 | 72.403 | 142.101 | 10.0 | mb 5.1 | Near North Coast of Eastern Siberia | Visualiser |
2025-06-28 08:32:21 | -60.958 | -38.947 | 10.0 | Mw 6.6 | Scotia Sea | Visualiser |
2025-06-28 06:08:19 | 51.420 | -168.559 | 10.0 | Mw 5.2 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-06-28 05:47:49 | 14.663 | -94.199 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
2025-06-28 05:41:50 | 14.686 | -94.187 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
2025-06-28 05:17:20 | -15.026 | -174.329 | 69.3 | mb 4.8 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-06-28 04:59:49 | 24.806 | 123.222 | 119.9 | mb 4.4 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-06-28 04:17:08 | -19.830 | -176.090 | 229.0 | Mw 5.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-06-28 02:12:50 | 29.291 | 129.410 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-06-28 00:15:16 | 29.414 | 129.330 | 10.8 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-06-27 23:07:10 | 5.277 | 126.098 | 101.6 | Mw 6.1 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
2025-06-27 14:58:23 | 9.475 | 93.862 | 113.4 | mb 5.0 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.