Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-14 09:18:57 | -55.979 | -121.441 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
2025-04-14 04:05:09 | -6.096 | 150.123 | 63.9 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-04-14 01:33:14 | 0.498 | 126.149 | 38.2 | mb 5.3 | Northern Molucca Sea | Visualiser |
2025-04-14 00:54:18 | 40.613 | 140.366 | 35.6 | mb 4.4 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
2025-04-14 00:42:51 | -7.092 | 129.721 | 134.4 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
2025-04-13 22:11:22 | -1.453 | -77.837 | 160.5 | mb 4.5 | Ecuador | Visualiser |
2025-04-13 21:30:28 | 10.444 | -86.174 | 27.9 | mb 5.0 | Off Coast of Costa Rica | Visualiser |
2025-04-13 20:38:07 | 31.035 | 131.589 | 35.0 | mb 4.5 | Kyushu, Japan | Visualiser |
2025-04-13 20:03:22 | -26.029 | -178.321 | 271.0 | Mw 6.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-13 20:02:29 | 19.806 | 95.556 | 7.6 | Mw 4.7 | Myanmar | Visualiser |
2025-04-13 19:52:03 | -7.096 | 149.881 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-04-13 19:35:37 | -9.054 | 123.937 | 91.1 | Mw 4.9 | Timor Region | Visualiser |
2025-04-13 17:15:02 | -44.191 | -82.054 | 10.0 | Mw 5.1 | West Chile Rise | Visualiser |
2025-04-13 16:40:10 | -31.594 | -178.518 | 55.8 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-04-13 16:04:58 | -6.271 | 151.990 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-04-13 14:43:02 | 40.815 | 36.124 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey | Visualiser |
2025-04-13 14:34:27 | 38.910 | 70.780 | 13.5 | mb 4.7 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
2025-04-13 14:30:53 | -11.006 | 164.206 | 10.0 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands Region | Visualiser |
2025-04-13 13:59:26 | -6.172 | 152.065 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-04-13 09:40:07 | 52.650 | 158.830 | 80.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-04-13 09:13:33 | 48.706 | 149.779 | 382.3 | Mw 5.9 | Northwest of Kuril Islands | Visualiser |
2025-04-13 07:58:29 | -6.373 | 151.704 | 10.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-04-13 04:24:01 | 38.980 | 70.790 | 8.0 | Mw 5.8 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
2025-04-13 04:15:25 | -60.141 | -28.900 | 10.0 | mb 5.2 | South Sandwich Islands Region | Visualiser |
2025-04-13 03:48:23 | -6.726 | 147.418 | 65.9 | Mw 5.5 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.