Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-28 08:38:54 | 73.540 | 7.901 | 10.0 | mb 4.3 | Greenland Sea | Visualiser |
2025-05-28 04:46:07 | 12.001 | -86.741 | 99.3 | mb 4.4 | Nicaragua | Visualiser |
2025-05-28 01:57:44 | -14.883 | -75.624 | 31.2 | mb 5.0 | Near Coast of Peru | Visualiser |
2025-05-28 01:30:39 | 19.713 | -108.962 | 10.0 | Mw 5.9 | Revilla Gigedo Islands Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.