Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-22 02:47:59 | 52.580 | 160.683 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-22 02:39:31 | 52.556 | 160.677 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-22 02:34:06 | 52.546 | 160.622 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-22 02:20:45 | 52.467 | 160.655 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-22 02:14:03 | 52.487 | 160.630 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-22 02:07:37 | 52.445 | 160.731 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-22 01:59:28 | 52.459 | 160.623 | 13.1 | Mw 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-22 01:58:57 | 52.474 | 160.773 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 22:57:16 | -4.254 | -12.170 | 10.0 | mb 4.9 | North of Ascension Island | Visualiser |
2025-07-21 22:35:16 | -5.477 | 150.979 | 98.2 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-07-21 22:01:10 | 39.139 | 139.825 | 128.5 | mb 4.5 | Near West Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-07-21 19:07:20 | 51.328 | 179.573 | 56.4 | mb 5.0 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-07-21 18:58:56 | 52.420 | 160.310 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 18:21:57 | 52.364 | 160.250 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 18:00:59 | 11.025 | 93.199 | 110.6 | mb 4.5 | Andaman Islands, India Region | Visualiser |
2025-07-21 17:13:42 | 52.482 | 160.476 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 17:05:55 | 52.864 | 161.354 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 16:56:26 | 52.298 | 160.490 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 16:50:41 | 52.299 | 160.113 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 16:41:08 | -5.911 | 146.603 | 101.9 | Mw 5.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-07-21 16:23:58 | 52.133 | 160.303 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 16:20:15 | 52.800 | 160.510 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 16:03:34 | -41.057 | -89.080 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Easter Island | Visualiser |
2025-07-21 15:29:09 | 52.306 | 160.773 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 15:14:19 | 52.606 | 160.536 | 10.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.