Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-21 15:01:14 | 60.975 | -28.213 | 10.0 | mb 4.7 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
2025-07-21 14:37:19 | 52.292 | 160.677 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 14:33:45 | 52.874 | 160.910 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 13:46:53 | 52.373 | 160.576 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 13:16:04 | 52.779 | 160.553 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 12:43:56 | 52.351 | 160.467 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 12:17:47 | 52.407 | 160.629 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 11:27:36 | 52.858 | 160.781 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 11:25:54 | 52.385 | 160.433 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 11:21:27 | 52.623 | 160.215 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 11:02:12 | 52.301 | 160.393 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 10:52:18 | 46.570 | 7.880 | 5.0 | ML 4.0 | Switzerland | Visualiser |
2025-07-21 10:36:31 | 52.389 | 160.549 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 10:35:08 | 52.049 | 160.456 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 10:25:10 | 52.532 | 160.712 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 10:18:00 | 52.308 | 160.385 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 08:42:33 | 52.176 | 160.406 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 07:08:12 | 52.248 | 160.909 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 06:11:33 | 52.223 | 160.495 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 05:49:19 | 52.590 | 160.871 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 01:43:16 | 61.263 | -27.939 | 10.0 | mb 4.3 | Iceland Region | Visualiser |
2025-07-21 00:11:18 | 52.917 | 161.152 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 00:01:32 | 52.865 | 160.284 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-20 23:53:14 | 52.944 | 161.125 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-20 23:37:13 | 51.544 | 159.978 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.