Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-03 14:50:14 | -0.621 | -77.960 | 10.0 | mb 4.6 | Ecuador | Visualiser |
2025-05-03 14:41:32 | -57.129 | -67.701 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-03 12:51:45 | 0.501 | 121.577 | 108.4 | Mw 6.0 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Visualiser |
2025-05-03 11:54:42 | -57.076 | -68.496 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-03 11:30:18 | -27.725 | -179.572 | 478.2 | mb 4.5 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-05-03 10:50:43 | -57.194 | -67.247 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-03 10:06:33 | -57.085 | -67.704 | 10.0 | mb 5.0 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-03 07:54:07 | 33.530 | 81.883 | 10.0 | mb 4.4 | Xizang | Visualiser |
2025-05-03 07:48:04 | -57.083 | -67.069 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-03 07:18:13 | -57.234 | -66.805 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-03 05:10:40 | -3.168 | 140.988 | 35.0 | mb 5.4 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
2025-05-03 03:08:24 | 44.153 | 11.003 | 55.1 | ML 3.8 | Northern Italy | Visualiser |
2025-05-03 02:36:44 | -54.279 | -48.735 | 10.0 | mb 5.0 | South Atlantic Ocean | Visualiser |
2025-05-03 01:44:32 | -6.074 | 151.799 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-05-02 21:09:41 | -57.296 | -67.675 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-02 20:17:04 | 47.177 | 153.975 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-05-02 20:14:15 | -57.118 | -67.245 | 10.0 | mb 5.3 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-02 19:57:58 | -57.399 | -67.001 | 10.0 | mb 5.0 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-02 19:42:29 | -57.170 | -67.084 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-02 19:33:49 | -57.426 | -67.278 | 10.0 | mb 5.1 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-02 19:17:42 | -57.129 | -67.244 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-02 18:25:32 | -57.368 | -67.025 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-02 18:20:31 | -57.379 | -67.134 | 10.0 | mb 5.1 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-02 17:59:07 | -57.276 | -67.018 | 8.0 | Mw 6.4 | Drake Passage | Visualiser |
2025-05-02 16:48:33 | -57.358 | -67.237 | 10.0 | mb 5.3 | Drake Passage | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.