Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-21 15:26:45 | -20.315 | -178.552 | 602.0 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-01-21 13:40:18 | 23.357 | -108.220 | 10.0 | Mw 5.3 | Gulf of California | Visualiser |
2025-01-21 13:32:53 | -1.258 | -24.309 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-01-21 13:31:27 | 31.602 | 132.324 | 17.5 | mb 4.4 | Southeast of Shikoku, Japan | Visualiser |
2025-01-21 11:55:04 | 52.678 | -166.614 | 17.8 | mb 5.0 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-01-21 11:15:30 | -3.737 | 151.582 | 10.0 | Mw 5.5 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-01-21 10:57:25 | -3.648 | 151.544 | 10.0 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-01-21 07:25:46 | -19.400 | 169.378 | 209.4 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-01-21 06:05:14 | -27.483 | -13.463 | 10.0 | mb 5.5 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-01-21 05:47:51 | 13.434 | 144.397 | 137.2 | Mw 5.5 | Mariana Islands | Visualiser |
2025-01-21 05:36:11 | -27.484 | -13.329 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-01-21 05:29:32 | -27.193 | -13.366 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-01-21 05:13:36 | -27.802 | -13.155 | 10.0 | Mw 5.2 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-01-21 04:01:34 | -28.223 | -13.560 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-01-21 00:14:23 | 28.339 | 87.418 | 54.8 | mb 4.8 | Xizang | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.