Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-12-27 16:28:23 | 13.405 | -89.981 | 76.9 | mb 4.7 | El Salvador | Weergeven |
2024-12-27 15:58:20 | 13.289 | 57.612 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
2024-12-27 15:46:45 | 43.038 | 146.866 | 42.2 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
2024-12-27 15:26:27 | 9.239 | 40.001 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-27 12:47:37 | 47.248 | 151.222 | 146.0 | Mw 6.8 | Kuril Islands | Weergeven |
2024-12-27 10:43:47 | 19.525 | 144.766 | 402.1 | mb 5.2 | Mariana Islands | Weergeven |
2024-12-27 09:30:55 | 12.164 | 143.973 | 19.1 | mb 5.3 | South of Mariana Islands | Weergeven |
2024-12-27 05:30:07 | 34.157 | -38.680 | 10.0 | Mw 5.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2024-12-27 04:46:06 | 9.435 | 40.047 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-27 02:00:50 | 9.165 | 39.944 | 10.0 | mb 4.9 | Ethiopia | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.