Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-25 16:10:50 | 22.715 | 120.674 | 16.8 | Mw 4.7 | Taiwan | Weergeven |
2025-01-25 16:08:49 | -20.076 | -177.614 | 431.2 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-01-25 13:00:31 | 23.264 | 120.443 | 10.0 | mb 4.5 | Taiwan | Weergeven |
2025-01-25 11:49:17 | 23.206 | 120.460 | 10.0 | Mw 5.1 | Taiwan | Weergeven |
2025-01-25 10:46:15 | -19.116 | 169.523 | 265.9 | mb 4.5 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-01-25 07:11:20 | 20.285 | 94.893 | 10.0 | mb 4.5 | Myanmar | Weergeven |
2025-01-25 05:36:41 | 43.289 | -126.846 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Oregon | Weergeven |
2025-01-25 04:57:56 | -3.587 | 131.355 | 10.0 | mb 4.8 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.