Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-31 12:08:26 | 35.139 | 21.275 | 20.2 | mb 4.4 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
2025-01-31 12:04:10 | -10.492 | 163.316 | 10.0 | Mw 5.4 | Solomon Islands | Weergeven |
2025-01-31 11:03:42 | 3.177 | 97.034 | 68.6 | mb 5.8 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
2025-01-31 10:29:52 | -25.009 | 179.812 | 520.9 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-01-31 09:10:21 | 25.420 | 125.123 | 137.9 | mb 4.6 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-01-31 09:04:51 | 0.536 | -25.172 | 10.0 | mb 5.3 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-01-31 00:08:04 | -17.793 | 66.156 | 10.0 | mb 4.5 | Mauritius-Réunion Region | Weergeven |
2025-01-30 15:55:29 | 38.473 | 24.061 | 10.0 | mb 4.4 | Aegean Sea | Weergeven |
2025-01-30 12:51:08 | 28.151 | 52.488 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Iran | Weergeven |
2025-01-30 10:10:05 | 28.109 | 52.386 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Weergeven |
2025-01-30 07:16:17 | 23.182 | 120.588 | 10.0 | mb 4.8 | Taiwan | Weergeven |
2025-01-30 05:39:10 | -31.396 | -179.938 | 484.9 | mb 4.3 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
2025-01-30 05:03:43 | 6.743 | -73.080 | 152.6 | mb 4.7 | Northern Colombia | Weergeven |
2025-01-30 04:53:11 | 51.932 | 178.357 | 121.6 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-01-30 04:40:08 | 62.956 | -156.323 | 10.4 | Mw 5.2 | Central Alaska | Weergeven |
2025-01-30 04:36:06 | 35.474 | 22.117 | 44.3 | mb 4.2 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
2025-01-30 04:27:58 | 34.081 | 89.162 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | Weergeven |
2025-01-30 03:26:38 | 29.078 | -97.845 | 3.7 | ML 4.5 | Central Texas | Weergeven |
2025-01-30 02:11:53 | 23.173 | 120.580 | 10.0 | Mw 5.1 | Taiwan | Weergeven |
2025-01-29 20:15:41 | -17.756 | -178.833 | 551.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-01-29 20:04:00 | -5.453 | 153.376 | 85.1 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-01-29 01:32:59 | -53.425 | -41.485 | 10.0 | Mw 5.6 | South Atlantic Ocean | Weergeven |
2025-01-28 21:06:32 | -18.186 | -174.023 | 78.1 | mb 5.1 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-01-28 20:22:56 | 9.191 | 40.669 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-28 14:53:34 | 0.461 | 121.188 | 99.3 | Mw 5.5 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.