Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-10-24 04:30:51 | -42.009 | 80.015 | 10.0 | Mw 5.7 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
2024-10-24 01:52:54 | -15.421 | -177.772 | 445.7 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-10-24 00:38:44 | 28.666 | 52.134 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Iran | Ansicht |
2024-10-23 21:30:10 | -27.822 | -176.616 | 10.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2024-10-23 19:20:52 | -17.799 | -174.955 | 213.2 | mb 4.9 | Tonga Islands | Ansicht |
2024-10-23 14:38:05 | 49.401 | 155.698 | 48.6 | Mw 6.2 | Kuril Islands | Ansicht |
2024-10-23 06:05:14 | -40.954 | -91.409 | 10.0 | mb 5.0 | West Chile Rise | Ansicht |
2024-10-23 03:12:10 | 31.036 | 140.855 | 72.8 | mb 4.7 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-10-23 00:21:45 | 37.636 | -20.231 | 10.0 | mb 4.3 | Azores Islands Region | Ansicht |
2024-10-22 22:18:04 | 16.717 | -99.177 | 56.3 | Mw 4.9 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Ansicht |
2024-10-22 22:02:10 | 22.080 | 121.382 | 10.0 | mb 4.4 | Taiwan Region | Ansicht |
2024-10-22 20:12:44 | 2.740 | -84.295 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Central America | Ansicht |
2024-10-22 19:49:32 | 2.729 | -84.407 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Ansicht |
2024-10-22 15:45:37 | -23.829 | -179.721 | 463.2 | Mw 5.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2024-10-22 12:08:33 | -3.048 | 147.433 | 10.0 | mb 5.0 | Bismarck Sea | Ansicht |
2024-10-22 11:19:40 | -18.943 | 169.463 | 241.8 | mb 4.3 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-10-22 02:36:18 | -6.057 | 130.393 | 10.0 | mb 5.1 | Banda Sea | Ansicht |
2024-10-22 01:12:37 | 36.221 | 141.263 | 35.0 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-10-21 20:25:35 | -17.750 | -178.685 | 550.3 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-10-21 16:02:44 | -17.409 | -178.470 | 530.5 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-10-21 14:11:32 | 42.766 | 143.646 | 117.7 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2024-10-21 06:32:35 | -1.099 | 127.418 | 10.0 | mb 5.7 | Halmahera, Indonesia | Ansicht |
2024-10-21 06:09:39 | -17.966 | -178.562 | 569.4 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-10-21 05:35:49 | 52.667 | 172.499 | 43.2 | mb 5.0 | Near Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2024-10-21 03:24:16 | -1.171 | 127.416 | 16.0 | Mw 5.8 | Halmahera, Indonesia | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.