Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-22 03:43:59 | 29.288 | 129.328 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-22 03:37:19 | 29.246 | 129.332 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-22 03:12:25 | 29.311 | 129.359 | 10.0 | mb 4.8 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-22 02:12:42 | -17.993 | -178.356 | 603.8 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | View |
2025-06-22 02:11:08 | 43.058 | 146.453 | 10.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | View |
2025-06-22 00:15:42 | 29.275 | 129.492 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-21 22:27:27 | 29.436 | 129.135 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-21 21:23:18 | 42.961 | 146.481 | 18.0 | Mw 6.0 | Off Coast of Hokkaido, Japan | View |
2025-06-21 20:02:46 | 2.886 | -31.238 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-06-21 19:18:48 | -2.585 | -79.683 | 47.0 | Mw 5.2 | Near Coast of Ecuador | View |
2025-06-21 15:36:25 | -57.173 | -66.659 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | View |
2025-06-21 15:05:23 | 42.772 | 146.741 | 26.2 | mb 4.9 | Off Coast of Hokkaido, Japan | View |
2025-06-21 14:56:54 | 38.021 | 20.224 | 53.2 | mb 4.2 | Greece | View |
2025-06-21 14:10:56 | 29.366 | 129.290 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-21 13:25:52 | 37.912 | 20.187 | 10.0 | mb 4.5 | Ionian Sea | View |
2025-06-21 09:44:33 | -24.196 | 179.819 | 535.3 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | View |
2025-06-21 07:28:00 | 64.504 | -39.834 | 10.0 | mb 4.5 | North Atlantic Ocean | View |
2025-06-21 07:23:51 | -23.872 | -179.825 | 541.9 | mb 4.1 | South of Fiji Islands | View |
2025-06-21 01:26:25 | -21.234 | 168.630 | 10.0 | mb 4.6 | Loyalty Islands | View |
2025-06-21 00:46:52 | 42.109 | -29.184 | 10.0 | mb 4.3 | Azores Islands Region | View |
2025-06-20 20:26:29 | 44.578 | 150.316 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | View |
2025-06-20 18:09:47 | 31.279 | 138.508 | 351.9 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | View |
2025-06-20 17:49:14 | 35.376 | 53.070 | 10.0 | mb 5.1 | Northern and Central Iran | View |
2025-06-20 16:31:03 | -17.911 | -178.380 | 602.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
2025-06-20 16:18:57 | 36.681 | 25.763 | 27.1 | mb 4.8 | Dodecanese Islands, Greece | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.