Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-15 17:31:03 | -24.475 | -66.975 | 179.6 | Mw 5.2 | Salta Province, Argentina | View |
2025-06-15 16:35:30 | -12.147 | -77.315 | 53.5 | Mw 5.6 | Near Coast of Peru | View |
2025-06-15 10:37:49 | 28.328 | 104.939 | 10.0 | mb 4.8 | Sichuan, China | View |
2025-06-15 09:46:40 | -10.741 | 161.812 | 47.4 | mb 4.7 | Solomon Islands | View |
2025-06-15 08:50:10 | -8.759 | 123.901 | 114.1 | mb 4.8 | Flores Region, Indonesia | View |
2025-06-15 07:25:26 | -56.195 | -143.602 | 10.0 | mb 5.1 | Pacific-Antarctic Ridge | View |
2025-06-15 07:04:11 | 11.216 | -87.078 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Nicaragua | View |
2025-06-15 04:19:14 | -19.734 | -176.608 | 316.0 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | View |
2025-06-15 03:18:26 | -55.889 | -26.599 | 10.0 | mb 5.3 | South Sandwich Islands Region | View |
2025-06-15 01:58:43 | 81.230 | 118.537 | 10.0 | mb 4.9 | East of Severnaya Zemlya, Russia | View |
2025-06-14 21:03:21 | 38.384 | 40.296 | 11.5 | mb 4.2 | Turkey | View |
2025-06-14 19:16:15 | -36.563 | -110.668 | 10.0 | mb 5.0 | Southern East Pacific Rise | View |
2025-06-14 18:21:30 | -19.876 | -173.629 | 10.0 | Mw 5.0 | Tonga Islands | View |
2025-06-14 13:23:50 | 24.879 | 63.140 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Pakistan | View |
2025-06-14 11:32:05 | 2.233 | 66.853 | 10.0 | mb 5.4 | Carlsberg Ridge | View |
2025-06-14 10:47:01 | 38.563 | 141.948 | 55.0 | Mw 5.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
2025-06-14 10:26:41 | 44.649 | 150.525 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | View |
2025-06-14 09:59:14 | -35.722 | -18.713 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-06-14 08:14:25 | -36.578 | -110.627 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | View |
2025-06-14 06:43:33 | -36.568 | -110.604 | 10.0 | Mw 5.6 | Southern East Pacific Rise | View |
2025-06-14 04:51:06 | -47.863 | 116.046 | 10.0 | mb 4.8 | Western Indian-Antarctic Ridge | View |
2025-06-14 03:31:36 | -1.267 | -80.902 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Ecuador | View |
2025-06-14 03:10:59 | -36.440 | -110.817 | 10.0 | Mw 5.7 | Southern East Pacific Rise | View |
2025-06-13 23:00:21 | -17.896 | 168.507 | 156.8 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | View |
2025-06-13 18:35:14 | 46.114 | 153.443 | 32.2 | Mw 6.0 | Kuril Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.