Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-06 13:29:23 | 6.913 | -73.118 | 151.4 | mb 4.4 | Northern Colombia | View |
2025-07-06 11:29:55 | 24.016 | 122.539 | 34.7 | mb 4.7 | Taiwan Region | View |
2025-07-06 11:27:44 | -5.481 | -76.963 | 10.0 | mb 5.4 | Northern Peru | View |
2025-07-06 11:00:18 | -9.853 | 160.086 | 15.7 | mb 4.6 | Solomon Islands | View |
2025-07-06 10:39:13 | -21.187 | -178.825 | 574.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
2025-07-06 09:40:37 | 43.658 | 146.956 | 67.6 | mb 5.0 | Kuril Islands | View |
2025-07-06 08:21:50 | -4.059 | 141.928 | 107.8 | Mw 5.3 | New Guinea, Papua New Guinea | View |
2025-07-06 05:07:02 | 29.376 | 129.552 | 10.0 | Mw 5.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-06 05:01:21 | 29.353 | 129.481 | 10.0 | Mw 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-06 04:25:13 | 29.351 | 129.385 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-06 04:19:52 | 29.371 | 129.441 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-06 03:07:23 | -30.501 | -177.936 | 35.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands, New Zealand | View |
2025-07-06 02:28:09 | 12.850 | -87.428 | 173.7 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | View |
2025-07-06 01:33:30 | 6.226 | 94.955 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | View |
2025-07-05 23:23:13 | -19.334 | -177.451 | 572.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
2025-07-05 21:29:46 | 37.272 | 20.272 | 36.4 | mb 4.1 | Ionian Sea | View |
2025-07-05 19:47:27 | -22.731 | 172.127 | 10.0 | Mw 5.3 | Southeast of Loyalty Islands | View |
2025-07-05 19:42:20 | 6.321 | 95.110 | 10.0 | Mw 5.5 | Nicobar Islands, India Region | View |
2025-07-05 16:57:13 | 29.281 | 129.412 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-05 15:45:40 | -24.667 | -179.961 | 517.7 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | View |
2025-07-05 14:35:46 | -6.091 | 129.919 | 161.7 | mb 4.6 | Banda Sea | View |
2025-07-05 12:10:39 | -29.142 | -179.104 | 354.3 | mb 4.2 | Kermadec Islands Region | View |
2025-07-05 08:33:08 | -7.981 | 147.516 | 107.7 | Mw 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | View |
2025-07-05 07:30:36 | -22.569 | -175.062 | 10.0 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | View |
2025-07-05 07:16:36 | 29.295 | 129.589 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.